Airline Schedules - Flights Departing Auckland
| Depart | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From/Return | Dep | Rtn | Dep | Rtn | Dep | Rtn | Dep | Rtn | Dep | Rtn | Dep | Rtn | Dep | Rtn |
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Pacific Blue | ||||||||||||||
| Pacific Blue | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Air Pacific | ||||||||||||||
| Qantas | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Aircalin | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Pacific Blue | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Air Tahiti Nui | ||||||||||||||
| Qantas | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Air Vanuatu | ||||||||||||||
| Air New Zealand | ||||||||||||||
| Pacific Blue | ||||||||||||||
